Jarak | : | 252.37 KM |
Alamat | : | Kalipeh, Plosogede, Ngluwar |
Desa | : | PLOSOGEDE |
Kecamatan | : | Ngluwar |
Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: Belum diukur Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 1.3 Ltr/Dtk, Peruntukan: Mandi , Narasumber: Bpk. Sularno.
Jarak | : | 252.37 KM |
Alamat | : | Kalipeh, Plosogede, Ngluwar |
Desa | : | PLOSOGEDE |
Kecamatan | : | Ngluwar |
Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: Belum diukur Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 1.3 Ltr/Dtk, Peruntukan: Mandi , Narasumber: Bpk. Sularno.